
Lékárenské SW a elektronické recepty
Počet lékáren oprávněných vydávat na základě elektronických receptů roste každý týden v řádu desítek. Aktuální počet je na webu SÚKLu.
Počet lékáren používajících informační systém naší společnosti je větší než součet lékáren tří našich největších konkurentů. Je to další důkaz nejen naší schopnosti včas a dobře implementovat aktuální legislativu do lékárenského systému, ale i péče, kterou věnujeme informování našich zákazníků o probíhajících změnách.
Novinky
| 16.5. | |
| 14.5. | |
| 13.5. | |
| 27.4. | |
| 12.4. | 12.4.2012 proběhlo školení systémových poradců. |
| 1.4. | |
| 15.3. | 15.3.2012 proběhlo školení systémových poradců. |
| 13.3. | |
| 1.3. | |
| 29.2. | |
| 26.2. | |
| 21.2. | |
| 9.2. | 9.2.2012 proběhlo školení systémových poradců. |
| 1.2. | |
| 26.1. | |
| 11.1. | |
| 6.1. | |
| 5.1. | 5.1.2012 proběhlo školení systémových poradců. |
| 5.1. | |
| 1.1. |
Software
| 16.5. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad PZT 845 platná od 1. 4. 2012. |
| 30.4. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad HVLP 844 (dle SÚKLu - SCAU120501) platná od 1. 5. 2012. |
| 30.3. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad HVLP 841 (dle SÚKLu - SCAU120401) platná od 1. 4. 2012. |
| 29.2. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad HVLP 839 (dle SÚKLu - SCAU120301) platná od 1. 3. 2012. |
| 10.2. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad HVLP 838 (dle SÚKLu - SCAU120211) platná od 11. 2. 2012. |
| 10.2. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad HVLP 837 (dle SÚKLu - SCAU120204) platná od 4. 2. 2012. |
| 2.2. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad PZT 836 (dle VZP - 832) platná od 1. 2. 2012. |
| 31.1. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad HVLP 835 (dle SÚKLu - SCAU120201) platná od 1. 2. 2012. |
| 18.1. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad HVLP 834 (dle SÚKLu - SCAU1201119) platná od 19. 1. 2012. |
| 17.1. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad HVLP 833 (dle SÚKLu - SCAU1201117) platná od 17. 1. 2012. |
| 12.1. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad HVLP 832 (dle SÚKLu - SCAU120111) platná od 12. 1. 2012. |
| 4.1. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad HVLP 831 (dle SÚKLu - SCAU120103) platná od 4. 1. 2012. |
| 2.1. | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad PZT 830 platná od 1. 1. 2012. |
| 30.12.11 | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad HVLP 829 (dle SÚKLu - SCAU111230) platná od 1. 1. 2012. |
| 8.12.11 | Do automatických aktualizací byla uvolněna mimořádná aktualizace číselníku úhrad - HVLP 828 platná od 8. 12. 2011. |
| 2.12.11 | Do automatických aktualizací byla uvolněna mimořádná aktualizace číselníku úhrad - HVLP 827 platná od 1. 12. 2011. |
| 1.12.11 | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad - HVLP 826 platná od 1. 12. 2011. |
| 1.12.11 | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad - HVLP 825 a PZT 825 (dle VZP 821) platné od 1. 12. 2011. |
| 7.11.11 | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad - HVLP 824 platná od 1. 11. 2011. |
| 31.10.11 | Do automatických aktualizací byla uvolněna aktualizace číselníku úhrad - HVLP 823 platná od 1. 11. 2011. |

